Villámgyors szállítás
Ha a termék raktáron van, akkor a szállítás nem tart tovább 1-3 munkanapnál!
Óriási raktárkészlet
Valós raktárkészletből dolgozunk – több, mint 5000 termék azonnal szállítható!
Segítünk ha elakadtál
Nem vagy biztos a választásban? Kérd szakértő ügyfélszolgálatunk segítségét!
Megbízható magyar webshop
Hazai webshop, több ezer elégedett vásárlóval a hátunk mögött!
Leírás
Áttekintés
A Bianchi E-Vertic FX Pro SX teljes felfüggesztésű elektromos mountain bike azoknak készült, akik meredek emelkedőkön, technikás ösvényeken és hosszabb tereptúrákon is stabil, jól irányítható e-bike-ot keresnek. A Bosch Performance Line CX BES3 középmotor hatékony rásegítést ad, a vázba integrált 750 Wh-s PowerTube akkumulátor pedig nagyobb energiatartalékot biztosít a hosszabb útvonalakhoz.
A váz geometriai értékei, valamint az össztömeg a választott vázmérettől és gyári konfigurációtól kis mértékben eltérhetnek.
Miért jó választás?
- A teljes felfüggesztés javítja a tapadást és a kontrollt egyenetlen, köves vagy gyökeres terepen.
- A 160 mm-es első rugóút magabiztos kezelhetőséget támogat technikás szakaszokon.
- A 29 colos kerekek könnyebben gördülnek át az akadályokon, miközben stabil haladást segítenek.
- A SRAM SX Eagle 1x12 hajtás széles áttételtartományt kínál meredek mászásokhoz és gyorsabb lejtőkhöz.
- A teleszkópos nyeregcső menet közben állítható, így lejtőn egyszerűbben alakítható a testhelyzet.
Fő jellemzők
- Bosch Performance Line CX BES3 motor terephasználatra kialakított középmotoros rendszerrel.
- 750 Wh Bosch PowerTube akkumulátor, a vázba integrált kialakítással.
- Kiox kijelző a menetadatok és a rásegítési információk áttekintéséhez.
- SRAM SX Eagle 1x12 váltás 11–50 fogas fogaskoszorúval.
- Shimano MT420 fékrendszer 203 mm-es első és hátsó féktárcsákkal.
- Vittoria e-Barzo 29 × 2,6 gumik XC-Trail TNT kivitelben.
- Karbon/alumínium teljes felfüggesztésű váz, 12 × 148 mm-es hátsó átütőtengellyel.
Műszaki adatok
| Jellemző | Adat |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance Line CX BES3 |
| Akkumulátor | Bosch PowerTube, 750 Wh |
| Váltás | SRAM SX Eagle, 1x12 fokozat |
| Első rugóút | 160 mm |
| Hátsó rugóstag | RockShox Deluxe Select+, 230 × 65 mm |
| Kerékméret | 29 col |
| Gumik | Vittoria e-Barzo, 29 × 2,6 |
| Féktárcsák | Shimano, 203 mm elöl és hátul |
Tippek & karbantartás
- A megfelelő vázméret kiválasztásához vedd figyelembe a testmagasságot, a belső lábhosszt és a kívánt üléspozíciót.
- Terepezés után tisztítsd meg a hajtást és a teleszkópok becsúszószárait, majd szükség szerint ápold a láncot.
- Indulás előtt ellenőrizd a guminyomást, a fékek működését és az akkumulátor töltöttségét.
Paraméterek
| Anyag | Alu |
| Szín | Fekete |
| Első agy | Shimano, CENTER LOCK DISC 32H, FOR 15MM THRU TYPE AXLE, OLD:110MM |
| Első fék | Shimano, BL-M4100, BR-MT420, BLACK, SMMA- F203P/PM, RESIN PAD, 800MM HOSE / 1700 HOSE |
| Első féktárcsa | Shimano, SM-RT30, L 203MM, W/LOCK RING, FOR RESIN PAD ONLY |
| Első gumi | Vittoria e-Barzo 29x2.6 XC-Trail TNT |
| Első kerék | Velomann 2.0 29”, 30mm 29”, 489g, 32 hole drilling, Disc Only |
| Évjárat | 2023 |
| Fékkar | Shimano, BL-M4100, BR-MT420, BLACK, SMMA- F203P/PM, RESIN PAD, 800MM HOSE / 1700 HOSE |
| Fékrendszer | Shimano, BL-M4100, BR-MT420, BLACK, SMMA- F203P/PM, RESIN PAD, 800MM HOSE / 1700 HOSE |
| Fogaskoszorú | Sram, 12sp, 11-50T |
| Hajtómű | FSA Direct Mount Steel Chainring - 34T / w/HT Steel / ED / C.L. 52mm CK-320 FSA E-Bike Diecast Crankset - ISIS / 165mm / w/o crank bolt |
| Hátsó agy | Shimano, CENTER LOCK DISC(W/O LOCK RING) 12-SPEED FOR 12MM THRU TYPE AXLE, 32H OLD:148MM |
| Hátsó fék | Shimano, BL-M4100, BR-MT420, BLACK, SMMA- F203P/PM, RESIN PAD, 800MM HOSE / 1700 HOSE |
| Hátsó féktárcsa | Shimano, SM-RT30, L 203MM, W/LOCK RING, FOR RESIN PAD ONLY |
| Hátsó gumi | Vittoria e-Barzo 29x2.6 XC-Trail TNT |
| Hátsó kerék | Velomann 2.0 29”, 30mm 29”, 489g, 32 hole drilling, Disc Only |
| Hátsó rugóstag | Rock Shox Deluxe Select +, 230/65, DebonAir Linear, Damer Type RT, Compression Tune L1, Lockout Force 380, Shaft 25x8, external rebound adjustment, Volume reducer 0 Neg 0 Pos |
| Hátsó váltó | Sram SX EAGLE 1x12 |
| Kerékméret | 29" |
| Kormány | Velomann, width 780mm diam.35mm, rise 20mm, backsweep 9° |
| Kormánybefogó | Velomann Ursa, 50 mm, 35 mm, 1"1/8 |
| Kormánycsapágy | Acros 1"1/8 top / 1,5" bottom - bearings Starnut, Alloy Topcap |
| Középcsapágy | included in the motor |
| Lánc | Sram SX EAGLE, 12sp |
| Markolat | T-One Rock T-GP34 single lock grip , TPR, plastic inner body |
| Motor | Bosch |
| Nem | Uniszex |
| Nyereg | Velomann, manganese rail, lenght 277mm x width 144mm |
| Nyeregcső | Alpha1 Series - 31.6 mm - Remote RM07 I-Spec EV - 1800 mm cable length - Velomann logo 125 mm - for size M 150 mm - for size L/XL |
| Nyeregcsőbilincs | MR. Control, 35,4mm CLAMP |
| Pa battery | Bosch Powertube 750wh integrated battery |
| Pa motor | Bosch Performance CX BES3 motor unit |
| Pauser Interface Remote | Kiox display |
| Váltó | Sram SX EAGLE 1x12 |
| Váltókarok | Sram SX EAGLE 1x12 |
| Váz | e-VERTIC FX-Type Pro FULL SUSPENDED CARBON/ALU sizes: 43-48-53 - 160 mm front travel - 65 mm rear travel - HT 1,5" tapered - Seatpost 31,6 mm - 12x148 mm dropouts - Set dropout (sx+dx) TA 148mm external derailleur + SRAM UDH |
| Villa | Sram FS 35S TK 29F SB SA 160 EDFB FB 44 A1 |
| Akku kapacitás | 750 Wh |
| Motor teljesítmény | 75-95 Nm |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írj véleményt!
Hasonló termékek
SCOTT PATRON 920 kerékpár (2026)
2.399.900 Ft
SCOTT LUMEN 920 kerékpár (2026)
2.519.900 Ft
SCOTT 26 PATRON ST 910 Black L kerékpár
2.639.900 Ft