Paraméterek
Anyag | Alu |
Első agy | Giant eTracker Sport, [F] 9mm QR [R] 135mm QR |
Első fék | Tektro HD-M280, hydraulic disc, 180mm |
Első féktárcsa | Tektro HD-M280, hydraulic disc, 180mm |
Első gumi | Maxxis Rekon 29x2.4" / 27.5x2.4" Wire Bead 60TPI(XS-S: 27.5, M-L: 29er) |
Évjárat | 2022 |
Fékkar | Shimano BL-MT200 |
Fékrendszer | Shimano BL-MT200 |
Fogaskoszorú | Shimano HG50-10, 11-42T, 10-speed |
Hajtómű | FSA Comet E-Bike crank arm setFSA MegaTooth Direct-mount 1X steel 36T |
Hátsó agy | Giant eTracker Sport, [F] 9mm QR [R] 135mm QR |
Hátsó fék | Tektro HD-M280, hydraulic disc, 180mm |
Hátsó féktárcsa | Tektro HD-M280, hydraulic disc, 180mm |
Hátsó gumi | Maxxis Rekon 29x2.4" / 27.5x2.4" Wire Bead 60TPI(XS-S: 27.5, M-L: 29er) |
Hátsó váltó | Shimano Deore, 10-speed, Shadow+ |
Kerékméret | 29" |
Kijelző | RideControl Dash, full color LCD screen |
Kitámasztó | RideControl Dash, full color LCD screen |
Kormány | Giant Connect TR Riser 31.8x690mm, 750mm |
Kormánybefogó | Giant Contact |
Kormánycsapágy | Giant Contact |
Lánc | KMC e.10 Sport, e-bike optimized |
Motor | Yamaha |
Nem | Női |
Nyereg | Liv Sport |
Nyeregcső | Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium |
Nyeregcsőbilincs | Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium |
Pa battery | EnergyPak 500Wh |
Pa charger | EnergyPak 500Wh |
Pa motor | SyncDrive Core, 50Nm, Powered by Yamaha |
Pa wiring harness | SyncDrive Core, 50Nm, Powered by Yamaha |
Pauser Interface Remote | RideControl Dash, full color LCD screen |
Pedálok | PP Pedal |
Sárvédő | PP Pedal |
Váltó | Figuier |
Váltókarok | Shimano Deore |
Váz | ALUXX Aluminum, Overdrive 1½ - 1⅛" head tube, integrated KS18 kickstand mount |
Villa | SR Suntour XCR 32 Coil LO Boost 29/27.5 100mm travel, Tapered 1½ - 1⅛" steerer, lockout |
Akku kapacitás | 500 Wh |
Motor teljesítmény | 50-70 Nm |
Vélemények
Leírás
MORE THAN JUST A WAY TO GET AROUND—THE TEMPT E+ IS FREEDOM, FUN AND JOY.
A kerékpárok gyári specifikációjához képest, a kialakult alkatrészellátottsági hiányosságok miatt, lehetnek eltérések a felszereltséget illetően! Megértésüket köszönjük!Accessible and Reliable The ultra-reliable EnergyPak 500Whr has an average range of 120 km with a potential to reach up to 180 km, while the EnergyPak 400Whr has an average range of 100 km and can reach 150 km*, helping you ride further to access to new trails and experiences. *Actual range depends on several factors including weight, elevation, terrain and acceleration. Integrated Design The easy-to-access EnergyPak side-release battery is beautifully integrated into a lightweight and durable ALUXX-Grade aluminum frame, designed and tuned for women using Liv’s women first philosophy. Smooth Riding SyncDrive Core motor with 50Nm torque creates a natural yet powerful ride feel.
Hasonló termékek
GIANT REVOLT 1 kerékpár
A kerékpárok gyári specifikációjához képest, a kialakult alkatrészellátottsági hiányosságok miatt, lehetnek eltérések a felszereltséget illetően! Megértésüket köszönjük!
CUBE REACTION C:62 PRO kerékpár (2022)
A kerékpárok gyári specifikációjához képest, a kialakult alkatrészellátottsági hiányosságok miatt, lehetnek eltérések a felszereltséget illetően! Megértésüket köszönjük!
GIANT 23 FASTROAD AR 1 Aged Denim ML kerékpár
SPECIALIZED ALLEZ SPORT Gloss Pine Green/Metallic Gold/Carbon 49cm kerékpár
CUBE 23 NULANE PRO FE grey'n'black XS/47 cm női kerékpár
GIANT 22 ROAM E GTS fekete S kerékpár
A könnyű ALUXX alumínium vázzal és az új SyncDrive Core motorral tervezett Roam E+ a sokoldalúságról szól. A hegyikerékpárok és az országúti kerékpárok legjobb tulajdonságait ötvözve arra ösztönöz, hogy felfedezd a kalandosabb útvonalakat. Szélesebb gumik és 63 mm-es rugóvilla gondoskodik arról, hogy kényelmesen haladj a durva utakon vagy ösvényeken. Tedd simábbá a durva utakat és könnyítsd meg a nehéz emelkedőket ezzel a mindent tudó Roam E+ kerékpárral.