INGYENES SZERVIZ - ELSŐ ÁTNÉZÉS
Paraméterek
Anyag | Alu |
Csomagtartó | custom rear carrier integrated into the frame design |
Első agy | Formula CL-811 for Center Lock, 32h, 15x110mm TA |
Első féktárcsa | Promax DSK-925, 180mm, center lock |
Első gumi | Vittoria e-Randonneur, 50-622 |
Első kerék | Velomann E-Sport Tubeless Ready 29", 25-622, 32 hole |
Első világítás | Spanninga custom integrated light, 40 lux |
Évjárat | 2024 |
Fékrendszer | Promax, DSK-925 |
Fogaskoszorú | Shimano Nexus 5 Mech, CDX Rear Sprocket, 28T |
Hajtómű | FSA Metropolis, Alloy, 170mm FSA Steel Chainring 38T |
Hátsó agy | Shimano, SG-C7000-5D, NEXUS, 5-SPEED, FOR CENTER LOCK DISC BRAKE, 32H 135X187MM |
Hátsó féktárcsa | Promax DSK-925, 180mm, center lock |
Hátsó gumi | Vittoria e-Randonneur, 50-622 |
Hátsó kerék | Velomann E-Sport Tubeless Ready 29", 25-622, 32 hole |
Hátsó világítás | Spanninga custom integrated light |
Kerékméret | 29" |
Kijelző | Kiox display |
Kitámasztó | Velomann load 35kg |
Kormány | Velomann 31.8/680mm, RISE 20MM, SWEEP 15° |
Kormánybefogó | Velomann 35,3D FORGED 0°>90° L70MM |
Kormánycsapágy | FSA NO.55R/558 1.5" |
Középcsapágy | included in the motor |
Lánc | CDXB118, CDX Belt Gates Carbon Drive, 118T, black 1298 mm Length, 11 mm Pitch, 12 mm Width |
Markolat | Herrmans Grip |
Motor | Bosch |
Nem | Női |
Nyereg | Velomann, 285x187mm, 399gr |
Nyeregcső | Velomann 31.6*350, suspension seatpost |
Pa battery | Bosch Powertube 625Wh integrated battery |
Pa motor | Bosch Performance Line CX, 250W, 85Nm, Kiox display |
Váltókarok | Shimano, SL-C7000-5, NEXUS, REVO SHIFTER, 5-SPEED |
Váz | E-OMNIA T-Type Step-through belt drive ALU sizes: 43-48-53 - IG 135 mm quick release dropouts (special dropout for internal gear) - Post mount 180 disc brake type - Internal cable routing in DT - Frame lock compatible - 625Wh compatible - custom rear |
Villa | RockShox Recon Silver RL 29", 120mm travel, 1.5" tapered HT, Maxle Stealth 15x110mm BOOST axle, minimum 160mm rotor, maximum 220mm rotor, 42mm rake, 61mm crown, Solo Air, extl rebnd, 32mm stanchions |
Akku kapacitás | 750 Wh |
Motor teljesítmény | 75-95 Nm |
Vélemények
Hasonló termékek
CUBE 24 NURIDE HYBRID PRO 625 ALLROAD black'n'metal S/50 cm Easy Entry női kerékpár
SPECIALIZED TURBO VADO SL 4.0 EQ kerékpár
Nincs még egy olyan e-bike, amely ilyen bringázási élményt, hatótávolságot és teljesítményt kínálna, ráadásul elég könnyű a hordozáshoz is.
A Turbo Vado SL 4.0 EQ a legjobb a napi ingázáshoz, gyors ügyintézéshez és a városban való közlekedésre.
Az extra fényes, beépített lámpák elöl és hátul azt jelentik, hogy biztosan mindent látni fogsz és jól látható leszel.
A DRYTECH sárvédők távol tartják a vizet és a felverődést, a szabványos hátsó csomagtartó pedig mindig készen áll a táskák és csomagok fogadására. Ez a legjobb választásod a helyi közlekedéshez.
Az innovatív és minőségi Specialized kerékpárok a Bringaland kínálatában. A rendelhető modellek beérkezési idejéről érdeklődjön kollégáinknál!
A kerékpárok gyári specifikációjához képest, a kialakult alkatrészellátottsági hiányosságok miatt, lehetnek eltérések a felszereltséget illetően! Megértésüket köszönjük!
CUBE TOURING HYBRID PRO 625 kerékpár (2025)
SPECIALIZED TURBO VADO SL 4.0 kerékpár
Nincs még egy olyan e-bike, amely ilyen bringázási élményt, hatótávolságot és teljesítményt kínálna, ráadásul elég könnyű, így könnyen hordozható. A Turbo Vado SL 4.0 EQ a legjobb a napi ingázáshoz, gyors ügyintézéshez és a városban való közlekedésre. Az extra fényes, beépített lámpák elöl és hátul azt jelentik, hogy biztosan mindent látni fogsz és jól látható leszel. A DRYTECH sárvédők távol tartják a vizet és a felverődést, a szabványos hátsó csomagtartó pedig mindig elérhető a táskák és csomagtartók számára.
Az innovatív és minőségi Specialized kerékpárok a Bringaland kínálatában.A rendelhető modellek beérkezési idejéről érdeklődjön kollégáinknál!
A kerékpárok gyári specifikációjához képest, a kialakult alkatrészellátottsági hiányosságok miatt, lehetnek eltérések a felszereltséget illetően! Megértésüket köszönjük!