Kép: | Név: | Szín: | Méret: | Elérhetőség: | Ár: | Cikkszám: | Kosárba |
CUBE 22 SL ROAD PRO lunar'n'green S/53cm kerékpár
|
lunar´n´green
|
S
|
RENDELHETŐ
|
499.990 Ft (393.693 Ft + ÁFA)
|
551200-53
|
|
Leírás
A sokoldalúság lehet gyors és a gyorsaság is lehet sokoldalú. Épp ezért szerelték fel az SL Road vázát rögzítő pontokkal a sárvédő és csomagtartó opcióhoz. Az csomagtartó rögzítő szemek a teljesen karbon villán olyan praktikussá varázsolják, amilyen kényelmes. A duplán húzott alumínium vázcsövek megtartják a kis súlyt. A flat mount tárcsa rögzítési pontok az elegáns megjelenést és a legjobb fék teljesítményt szolgálják. Végül az első és hátsó átütőtengely biztosítják a biztonságos és kiszámítható kormányzást.
Paraméterek
Anyag | Alu |
Első fék | Tektro HD-R280, Hydr. Disc, Flat Mount (160/160) |
Első kerék | CUBE RA 1.9 Aero Disc, Tubeless Ready |
Évjárat | 2022 |
Fogaskoszorú | Shimano CS-HG500, 11-34T |
Hajtómű | Shimano GRX FC-RX600, 46x30T |
Hátsó fék | Tektro HD-R280, Hydr. Disc, Flat Mount (160/160) |
Hátsó kerék | CUBE RA 1.9 Aero Disc, Tubeless Ready |
Hátsó váltó | Shimano GRX RD-RX400, 10-Speed |
Kerékméret | 700 |
Kormány | CUBE Flat Race Bar, 660mm |
Kormánybefogó | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Kormánycsapágy | VP Semi-Integrated, 1 1/8", Bottom Integrated, 1 1/4" |
Lánc | KMC X10 |
Markolat | Natural Fit All Terrain |
Nem | Férfi |
Nyereg | Natural Fit Nuance Lite |
Nyeregcső | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Nyeregcsőbilincs | CUBE Screwlock, 31.8mm |
Pedálok | ACID PP Trekking |
Súly | 10,5 kg |
Váltókarok | Shimano Tiagra SL-4700 |
Váz | Aluminium Superlite Trekking Sport, Flat Mount Disc, 12x142mm, AXH |
Villa | CUBE TS Disc, Full Carbon, Taper, Flat Mount, 12x100mm |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.