Kép: | Név: | Szín: | Méret: | Elérhetőség: | Ár: | Cikkszám: | Kosárba |
CUBE 22 ACCESS WS EXC 29" stonegrey'n'fern M/18 kerékpár
|
stonegrey´n´fern
|
1 db raktáron
|
319.990 Ft (251.961 Ft + ÁFA)
|
525310-18
|
|
||
CUBE 22 ACCESS WS EXC 29" grey'n'berry L/20 kerékpár
|
grey´n´berry
|
L
|
2 db raktáron
|
319.990 Ft (251.961 Ft + ÁFA)
|
525300-20
|
|
Paraméterek
Anyag | Alu |
Első agy | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
Első fék | Clarks M2, Hydr. Disc Brake, PM/PM (160/160) |
Évjárat | 2022 |
Fogaskoszorú | Shimano CS-HG31, 11-34T |
Hajtómű | Shimano FC-M315, 36x22T |
Hátsó agy | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bo |
Hátsó fék | Clarks M2, Hydr. Disc Brake, PM/PM (160/160) |
Hátsó váltó | Shimano RD-M360, 8-Speed |
Kerékméret | Vázmérettől függően 27,5" vagy 29" |
Kormány | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Kormánybefogó | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Kormánycsapágy | CUBE FPH868, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2", Semi-Integrated |
Lánc | KMC Z8.3 |
Markolat | ACID React |
Nem | Női |
Nyereg | Natural Fit Venec Lite WS |
Nyeregcső | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Nyeregcsőbilincs | CUBE Varioclose, 31.8mm |
Pedálok | CUBE PP MTB |
Súly | 14,1 kg |
Váltókarok | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
Váz | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Villa | SR Suntour XCT Disc, 100mm, Lockout |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.