Kép: | Név: | Szín: | Méret: | Elérhetőség: | Ár: | Cikkszám: | Kosárba |
CUBE ACCESS WS EAZ 29" kerékpár
|
blushmetallic´n´grey
|
Rendelhető
|
179.990 Ft (141.724 Ft + ÁFA)
|
425210-17
|
|
||
CUBE ACCESS WS EAZ 29" kerékpár
|
smokylilac´n´black
|
Rendelhető
|
179.990 Ft (141.724 Ft + ÁFA)
|
425200-17
|
|
Leírás
Azt mondják, az erő mit sem ér kontroll nélkül. Nos, ezért szereljük fel az Access WS EAZ-t erős, könnyen használható Tektro hidraulikus tárcsafékekkel - így biztosan megállhatsz, bármilyen időjárásban és bármilyen terepen a körülményektől függetlenül. A Suntour villa kényelme és a Shimano 24 sebességes váltása széles áttételtartományával olyan bringát alkotnak, amire valóban rábízhatod magad a kalandjaid során. Csak válassz egy útvonalat és indulj.
Paraméterek
Anyag | Alu |
Első agy | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
Első fék | Tektro HD-M275, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Első váltó | Shimano FD-TY700-TS6, Topswing, 31.8mm Clamp |
Évjárat | 2021 |
Fogaskoszorú | Shimano CS-HG200, 12-32T |
Fokozatok száma | 8 |
Hajtómű | Shimano FC-TY501, 42x34x24T, 170mm |
Hátsó agy | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
Hátsó fék | Tektro HD-M275, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Hátsó váltó | Shimano RD-M360, 8-Speed |
Kerék méret | 29 |
Kormány | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Kormánybefogó | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
Kormánycsapágy | CUBE FPH863, Semi-Integrated |
Lánc | KMC Z8.3 |
Markolat | CUBE Performance Grip |
Nem | Női |
Nyereg | Natural Fit Venec Lite WS |
Nyeregcső | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Nyeregcsőbilincs | CUBE Varioclose, 31.8mm |
Pedálok | CUBE PP MTB |
Súly | 14,5 kg |
Típus | MTB-merevfarú |
Váltókarok | Shimano Altus SL-M315, Rapidfire-Plus |
Váz | Aluminium Lite, AMF, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready |
Villa | SR Suntour XCT Disc, 100mm |
Villaút | 100 mm |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!