Kép: | Név: | Szín: | Méret: | Elérhetőség: | Ár: | Cikkszám: | Kosárba |
CUBE ACCESS WS EXC 29" kerékpár
|
black´n´blue
|
Rendelhető
|
199.990 Ft (157.472 Ft + ÁFA)
|
425300-19
|
|
||
CUBE ACCESS WS EXC 29" kerékpár
|
darkberry´n´black
|
Rendelhető
|
199.990 Ft (157.472 Ft + ÁFA)
|
425310-17
|
|
Leírás
Az Access WS Exc a kényelem és teljesítmény tökéletes elegyét nyújtja, így bármilyen kalandra készen áll. A Shimano hidraulikus tárcsafékeivel és a széles áttételtartományú, finom működésű Shimano váltással minden időjárásban garantáltan megállít, és ujjnyi távolságban tartja a megfelelő áttételt minden emelkedőhöz. A Suntour villa pedig, mely növeli a kényelmet és növeli a kontrollt a rossz utakon, még kormányról is zárható, hogy pogózás nélkül mászhass vele a nyeregből kiállva. Részletek, érted már?
Paraméterek
Anyag | Alu |
Első agy | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
Első fék | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Első váltó | Shimano FD-M310, Dual Pull, 31.8mm |
Évjárat | 2021 |
Fogaskoszorú | Shimano CS-HG318, 11-34T |
Fokozatok száma | 8 |
Hajtómű | Shimano FC-TX801, 42x32x22T, 170mm |
Hátsó agy | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
Hátsó fék | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Hátsó váltó | Shimano RD-M360, 8-Speed |
Kerék méret | 29 |
Kormány | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Kormánybefogó | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
Kormánycsapágy | CUBE FPH863, Semi-Integrated |
Lánc | KMC CU8.3 |
Markolat | CUBE Performance Grip |
Nem | Női |
Nyereg | Natural Fit Venec Lite WS |
Nyeregcső | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Nyeregcsőbilincs | CUBE Varioclose, 31.8mm |
Pedálok | CUBE PP MTB |
Súly | 14,2 kg |
Típus | MTB-merevfarú |
Váltókarok | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
Váz | Aluminium Lite, AMF, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready |
Villa | SR Suntour XCM RL Disc, 100mm, Remote Lockout |
Villaút | 100 mm |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!